Índice
"Skill Tree" significa "Árvore de Habilidades", que em nosso servidor teve outra tradução ("Árvore de Talentos") devido à sigla "ST", que é usada no botão que dá acesso a essa árvore. A Árvore de Talentos chegou no meio da Season 2 com o intuíto de modificar a jogabilidade de cada classe: novos movimentos foram lançados individualmente para cada classe, as Habilidades Especiais de cada classe ganharam novos leveis e melhorias, novas Habilidades Especiais foram lançadas e novos Talentos Comuns foram criados para ajudar todas as classes de um único personagem.
A Árvore de Talentos abriu um grande espaço para que as classes antigas consigam lutar igualmente com as novas: os novos movimentos somados às novas Habilidades Especiais resulta em combos jamais vistos e pensados, novas estratégias, e o melhor, você pode se adequar para cada situação. Mas de que adianta tanto "poder de fogo" sem uma boa defesa? É justamente aí que entram os Talentos Comuns: estes talentos são usados por todas as classes e proporcionam uma ótima defesa para todas as classes de um personagem. No caso da Elesis, ela fica praticamente invencível quando se irrita com as flechas da Lire ou as shurikens do Lass, por exemplo.
Para acessar a Árvore de Talentos e começar a criar a sua Build basta acessar o já citado botão:
Ao clicar no botão "T" uma nova janela abrirá:
(Clique para ampliar)
Essa nova janela é dividida em três abas: Talento Básico, Talento Especial e Talento Comum.
- Na aba "Talento Básico" você pode modificar todos os movimentos normais de cada classe;
- A aba "Talento Especial" é composta pelas Habilidades Especiais (Skills) da classe. Nesta aba você pode escolher novos Talentos Especiais e evoluí-los,
- A aba "Talento Comum" possui talentos que são usados por todas as classes dessa personagem.
Na parte superior da Árvore de Talentos você encontra os dados da sua árvore. Esses dados são: Saldo, Usado, Total e Limite.
- Saldo: quantidade de PT (Ponto de Talento) que você pode usar;
- Usado: quantidade de PT que você usou;
- Total: total de PT da Árvore de Talentos. Você precisa dividir esses 150 pontos entre as 5 classes,
- Limite: limite de pontos que você pode usar por classe.
Você possui 35 pontos para distribuir em cada classe e ao chegar nesse limite você não pode mais adquirir ou aprimorar nenhum Talento Básico ou Especial, a menos que você compre uma Carta de Retorno de Talentos. Cada talento exige uma certa quantia de PT (Ponto de Talento) para ser adquirido ou aprimorado.
- Para adquirir ou ampliar algum talento basta clicar no "+". Ao clicar no botão "+" uma mensagem indicando a quantidade de PT necessária para adquirir esse talento aparacerá. Se você possuir pontos e realmente quiser adquirir ou ampliar este talento basta clicar em "Sim".
- Para usar o talento basta você clicar em cima da imagem dele e pronto, ele estará equipado e você podera utilizá-lo durante a batalha.
- Para adquirir Talentos Comuns trancados com um cadeado você precisa de uma Chave de Talento. Após adquirir uma chave basta clicar no cadeado e pronto, os talentos que estavam trancados agora podem ser adquiridos!
- Para conseguir PT basta você jogar Missão ou PvP:
Após mais de três meses de espera, finalmente a Árvore de Talentos do Jin chegou! E essa espera valeu a pena: a Árvore de Talentos do Lutador está aparentemente equilibrada e é uma das melhores do jogo!
Tendo como foco a aba de Talentos Básicos – que deveria ter sido focada desde a primeira ST – a Árvore de Talentos do Lutador conta com 13 novos movimentos, 6 novos buffs, 6 novas skills e 16 aprimoramentos! Todas essas novidades tornaram o Lutador mais forte, ágil, ofensivo e defensivo, ou seja, tornaram o Jin em um lutador completo!
Talentos Básicos
(Clique para ampliar)
Talentos Especiais
(Clique para ampliar)
Talentos Comuns
(Clique para ampliar)
![]() | Combo | |
Descrição | Jin chuta seu oponente, dá um combo de quatro socos – sendo o segundo para levantá-lo – e termina dando-lhe uma rasteira. | ![]() |
Comando | ZZZZZ | |
Requesitos | Level: 18 PT: 1 |
![]() | Ataque duplo | |
Descrição | Ao final do Combo, Jin dá um chute para frente a fim de empurrar seu oponente. Obs: o oponente cai no chão em pé. | ![]() |
Comando | ZZZZZ Frente Z | |
Requesitos | Level: 12 PT: 1 |
![]() | Ataque aéreo durante o combo | |
Descrição | Durante o combo, Jin dá um forte soco, levando seu oponente aos ares. | ![]() |
Comando | Z(ZZZ) Cima Z | |
Requesitos | Level: 5 PT: 1 |
![]() | Ataque durante o pulo | |
Descrição | Durante o pulo, Jin dá um rápido chute que acerta uma boa área e causa um dano razoável. | ![]() |
Comando | Cima Z | |
Requesitos | Level: 22 PT: 1 |
![]() | Ataque aéreo | |
Descrição | Durante o pulo, Jin roda chutando os oponentes à sua volta. | ![]() |
Comando | Cima Z Cima | |
Requesitos | Level: 28 PT: 1 |
![]() | Ataque aéreo durante a corrida | |
Descrição | Durante a corrida, Jin roda no ar chutando os oponentes a sua volta. | ![]() |
Comando | Frente Frente Z Cima | |
Requesitos | Level: 16 PT: 1 |
![]() | Recuo | |
Descrição | Durante a corrida, Jin pula rapidamente para trás. | ![]() |
Comando | Frente Frente Z Cima | |
Requesitos | ![]() |
![]() | Corrida evasiva | |
Descrição | Adiciona uma corrida à esquiva normal. | ![]() |
Comando | Z Baixo Frente ou Trás | |
Requesitos | Level: 34 PT: 1 |
![]() | Ataque durante a corrida | |
Descrição | Durante a corrida, Jin dá uma rasteira em seu oponente e, enquanto se levante, chuta seu oponente novamente a fim de levá-lo aos ares. | ![]() |
Comando | Frente Frente Z | |
Requesitos | Level: 32 PT: 1 |
![]() | Fúria da Tempestade | |
Descrição | Jin usa um pouco de sua energia para dar um forte soco em seu oponente. Obs: este novo talento é igual ao talento antecessor, as diferenças são o dano, que é menor, e a distância que o oponente é arremessado, que também é menor, possibilitando diversos combos. Obs 2: requer um pouco mais que meia barra de Energia. | |
Comando | Z Frente | |
Requesitos | Level: 24 PT: 1 |
![]() | Esquiva tornado | |
Descrição | Durante a corrida, Jin usa parte de sua energia para se jogar contra seu oponente ou simplesmente esquivar rapidamente de algum golpe. Obs: requer um pouco mais que meia barra de Energia. | ![]() |
Comando | Frente Frente Trás Z | |
Requesitos | Level: 7 PT: 1 |
![]() | Onda energética | |
Descrição | Jin usa um pouco de sua energia para criar uma onda energética a fim de afastar seus oponentes. Obs: requer um pouco mais que meia barra de Energia. | ![]() |
Comando | Z Cima | |
Requesitos | Level: 14 PT: 1 |
![]() | ???? | |
Descrição | Informação indisponível. | |
Comando | Não há. | |
Requesitos | Level: 36 PT: 1 |
![]() | Concentração da Lotus | |
Descrição | Após concentrar toda sua energia, Jin canaliza toda sua energia a fim de ampliar ainda mais seus poderes Obs: para ativar este talento você precisa explodir toda a sua energia. Obs 2: após executado, este talento ativa um Buff de 20 segs que dá diversos status positivos, tal como bônus de crítico. Obs 3: enquanto o Buff estiver ativo não é possível soltar nenhuma skill. | ![]() |
Comando | Após explodir explodir toda a sua energia, XX | |
Requesitos (Lv1) | Level: 9 PT: 1 | |
Requesitos (Lv2) | Level: 19 PT: 2 | |
Requesitos (Lv3) | Level: 29 PT: 3 | |
Requesitos (Lv4) | Level: 39 PT: 4 |
![]() | Concentração de Chi | |
Descrição | Após concentrar toda sua energia, Jin canaliza toda sua energia a fim de ampliar ainda mais seus poderes. Obs: para ativar este talento você precisa explodir toda a sua energia. Obs 2: após executado, este talento ativa um Buff de 20 segs que dá diversos status positivos. Obs 3: enquanto o Buff estiver ativo não é possível soltar nenhuma skill. | ![]() |
Comando | Após explodir explodir toda a sua energia, XX | |
Requesitos (Lv1) | Level: 9 PT: 1 | |
Requesitos (Lv2) | Level: 19 PT: 2 | |
Requesitos (Lv3) | Level: 29 PT: 3 | |
Requesitos (Lv4) | Level: 39 PT: 4 |
Skills 1
![]() | Dragão celeste Lv2 | |
Descrição | Jin dá um soco no chão para causar um pequeno impacto no chão e levar seu oponente aos ares, sobe golpeando seu oponente e termina jogando-o no chão com um poderoso chute. | ![]() |
Requesitos | Level: 15 PT: 1 |
![]() | Soco de Chi | |
Descrição | Jin concentra sua energia em suas mãos para golpear todos os inimigos a sua volta com um poderoso soco. | ![]() |
Requesitos | Level: 10 PT: 1 |
![]() | Explosão de Chi | |
Descrição | Jin concentra sua energia em sua mão para causar danos múltiplos ao seu oponente e, por fim, causar uma pequena explosão. | ![]() |
Requesitos | Level: 20 PT: 1 |
Skills 2
![]() | Fúria da Lotus Lv2 | |
Descrição | Jin combeia seu oponente com vários e poderosos socos e chutes e termina dando um chute em direção ao chão a fim de causar um pequeno impacto. | ![]() |
Requesitos | Level: 25 PT: 1 |
![]() | Tufão Energético | |
Descrição | Jin usa sua energia para criar um poderoso tufão energético que explode depois de um certo tempo ou quando encosta no oponente. | ![]() |
Requesitos | Level: 13 PT: 1 |
![]() | Socos Energéticos | |
Descrição | Jin leva seu oponente aos ares a fim de golpeá-lo com uma sequência de socos e termina jogando-o para o outro lado do mapa com um poderoso soco. | ![]() |
Requesitos | Level: 23 PT: 1 |
Skills 3
![]() | Explosão Energética Lv2 | |
Descrição | Jin usa toda a sua energia para criar duas poderosas bolhas de Chi a fim de causar danos múltiplos aos oponentes à sua volta. | ![]() |
Requesitos | Level: 35 PT: 1 |
![]() | Herança Mortal | |
Descrição | Jin cria uma poderosa bolha energética a fim de causar danos múltiplos ao seu oponente e, por fim, explode a bolha, jogando seu oponente para longe. | ![]() |
Requesitos | Level: 16 PT: 1 |
![]() | Bolha Mortal | |
Descrição | Jin usa toda sua energia para criar uma poderosa bolha a fim de causar múltiplos danos aos inimigos à sua volta. | ![]() |
Requesitos | Level: 26 PT: 1 |
Skills 1
![]() | Dragão celeste Lv2 | |
O diferencial | Um poderoso soco em direção ao chão é adicionado. | ![]() |
![]() | Soco de Chi | |
O diferencial | Dois poderosos socos são adicionados. | ![]() |
![]() | Explosão de Chi | |
O diferencial | A área da explosão é ampliada | ![]() |
Skills 2
![]() | Fúria da Lotus Lv2 | |
O diferencial | O chute final é modificado de forma que fique mais potente, cause mais dano e mais hits. | ![]() |
![]() | Tufão Energético | |
O diferencial | O tufão energético arrasta o oponente, causando danos múltiplos, e só explode depois de um certo tempo. | ![]() |
![]() | Socos Energéticos | |
Descrição | O soco que jogava o inimigo ao outro lado do mapa é substituído por um chute que é seguido por um chute mais forte que causa um pequeno impacto no chão e leva o oponente aos ares. | ![]() |
Requesitos | Level: 23 PT: 1 |
Skills 3
![]() | Explosão Energética Lv2 | |
O diferencial | Dano aparentemente menor que a skill normal, mas, causa mais hits, ou seja, no final o dano é bem maior. | ![]() |
![]() | Herança Mortal | |
O diferencial | Informação indisponível. | ![]() |
![]() | Bolha Mortal | |
O diferencial | A bolha é substituída por uma grande explosão de energia que causa mais danos que a bolha. | ![]() |
![]() | Energia ampliada | |
Descrição | A barra de energia "queima" mais lentamente, ou seja, a redução natural depois de um tempo sem uso leva mais tempo com este buff. | |
Requesitos (Lv1) | Level: 6 PT: 1 | |
Requesitos (Lv2) | Level: 17 PT: 2 | |
Requesitos (Lv3) | Level: 23 PT: 3 |
![]() | ????? | |
Descrição | Informação indisponível. | |
Requesitos (Lv1) | Level: 8 PT: 1 | |
Requesitos (Lv2) | Level: 13 PT: 2 | |
Requesitos (Lv3) | Level: 33 PT: 3 |
![]() | Redução do consumo de Energia | |
Descrição | Diminui o consumo de Energia para utilizar as Skills Aprimoradas. | |
Requesitos (Lv1) | Level: 11 PT: 1 | |
Requesitos (Lv2) | Level: 27 PT: 2 |
![]() | Flutuação | |
Descrição | Jin usa sua energia para criar uma pequena plataforma para que ele possa tomar impulso no ar. Obs: este talento consome uma barra de Energia. Obs 2: cada level adiciona uma plataforma, ou seja, no Lv1 este talento proporciona apenas uma plataforma, no Lv2, duas, no Lv3, três. | ![]() |
Comando | Durante o pulo, X Frente | |
Requesitos (Lv1) | Level: 21 PT: 1 | |
Requesitos (Lv2) | Level: 31 PT: 2 | |
Requesitos (Lv3) | Level: 40 PT: 3 |
- LS
- Banner
- Jin mais forte do que nunca!
- Árvore de Talentos do Jin se aproxima!
- É chegada a hora
- Por que, Mestre?
- Todos os guerreiros evoluem
